1 4 WERNER MARIANO CRESPI 20 30;21,280
2 12 GIROLAMI NESTOR CRESPI 20 30;22,068 0,788
3 15 FALASCHI GUIDO CRESPI 20 30;23,562 2,282
4 14 LUNA ROBERTO CRESPI 20 30;24,340 3,060
5 22 HUMBERT JORGE CRESPI 20 30;27,865 6,585
6 9 ICARDI KEVIN TITO 20 30;28,839 7,559
7 70 MIOTTI AGUSTIN CRESPI 20 30;29,851 8,571
8 85 VALDEBENITO JAVIER CRESPI 20 30;30,613 9,333
9 76 RISSO GERARDO CRESPI 20 30;32,200 10,920
10 55 AIMAR MARTIN CRESPI 20 30;32,744 11,464
11 29 PICCIONI JUAN MANUEL CRESPI 20 30;32,906 11,626
12 48 RODRIGUEZ MARTIN CRESPI 20 30;33,532 12,252
13 34 CICCARELLI IVAN TITO 20 30;34,443 13,163
14 41 SANCHEZ GONZALO CRESPI 20 30;35,585 14,305
15 75 BAILHERES EMANUEL CRESPI 20 30;38,165 16,885
16 82 TRONCOSO FRANCISCO CRESPI 20 30;38,605 17,325
17 39 MALIZIA PABLO CRESPI 20 30;40,893 19,613
18 33 LLAVER BERNARDO CRESPI 20 30;45,242 23,962
19 57 GIALLOMBARDO MAURO CRESPI 20 30;58,324 37,044
20 5 CROVO FACUNDO CRESPI 20 31;04,086 42,806
21 10 SERRANO MARTIN TITO 19 29;54,395 29;54,395
22 91 BARRIOS MARTIN CRESPI 19 30;37,212 30;37,212
23 31 BAROVERO NESTOR CRESPI 18 28;19,714 28;19,714
24 28 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 13 20;19,099 20;19,099
25 24 VIVIAN IGNACIO CRESPI 13 20;24,629 20;24,629
26 50 SGROPPO SEBASTIAN CRESPI 13 20;38,781 20;38,781
27 30 VENTANA SANTIAGO TITO 13 20;47,881 20;47,881
28 25 SIGNORILE PATRICIO CRESPI 9 15;03,359 15;03,359
29 13 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 7 11;46,765 11;46,765
30 93 FERNANDEZ DINO CRESPI 5 8;47,658 8;47,658
31 35 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 4 6;47,487 6;47,487
32 90 PERLO GONZALO CRESPI 4 7;15,631 7;15,631
33 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI 0 0,000 0,000
34 3 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 0 0,000 0,000
Promedio del 1º: 106.540 Km/h.
Récord de vuelta Auto Nº 4 - 1m05seg234/1000.
Auto Nº 62 - Excluido por maniobra peligrosa.
Auto Nº 57 - Recargado con 30 seg por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto Nº 5.
Auto Nº 10 - Recargado con 30 seg por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto Nº 41.
Auto Nº 5 - Recargado con 30 seg por maniobra peligrosa en perjuicio del Auto Nº 33.