|
|
|
|
En Autopartes, Soluciones Integrales para Especialistas |
|
|
| |
12° Fecha del Campeonato Argentino de TC 2000 - Buenos Aires
Viernes 28 a Domingo 30 de Octubre de 2005
Se disputó el pasado fin de semana la duodécima fecha del Campeonato Argentino de TC 2000, en la ciudad de Buenos Aires.
Triple Podio de los pilotos Etman!
Gabriel Satorra - Copa Megane
Lucas Benamo - Nuevo Campeón de la Fórmula Renault - Podio Campeonato
Bruno Etman - Karting Categoría Junior
|
|
|
 |
|
|
FORMULA RENAULT
Lucas Benamo -
Piloto Etman - Adón - Garma
|
Nestor Girolami (3º) - Jonathan Vazquez (2º) - Juan M. Angelini (1º)
Lucas Benamo Campeón 2005
|
| |
Lucas Benamo se consagró Campeón 2005!
Finalizando en el 4º lugar, el piloto Lucas Benamo se consagró campeón de la Fórmula Renault, escribiendo así un nuevo capítulo en la historia del automovilismo, al convertirse en el 1º bahiense en lograr el título en una categoría monoposto.
Benamo, realizó una carrera meditada, con la mente puesta en el título y cuidándose de no entrar en ningún roce para lograr el campeonato de la especialidad, que se le había escapado en la temporada pasada.
Felicitaciones a Lucas Benamo y a Gabriel Satorra,
quien junto a su flia. y colaboradores
han sido los artífices de este campeonato !
|
|
COPA MEGANE
Gabriel Satorra - Piloto Etman - Omer
Sebastián Marquez (2º) - Gabriel Satorra (1º) - Jorge Loyarte (3º)
|
| |
Gabriel Satorra dio un paso fundamental hacia el título
Gabriel Satorra fue quien mejor usó la cabeza y en una carrera excelente, que se definió sobre la misma línea final, se quedó con su sexta victoria del año, siendo ésta la 1º victoria para él con su Megane en Buenos Aires, asegurando de esta forma una muy buena parte del título 2005 de la Copa Mégane, con 17 puntos a favor, luego de disputadas once de las trece pautadas para el presente certamen.
Felicitaciones a Gabriel Satorra y su Equipo por este nuevo podio!
|
| |
|
TC 2000
|
Luis Belloso - O. Martinez
|
| |
Bajo rendimiento mecánico en el equipo Renault
En esta oportunidad Belloso compartió su vehículo con el "Gurí" Martinez (terminando 13º), mientras que Satorra lo hizo con José Ciantini (terminando 15º).
No obstante, los Megane del Equipo Renault continúan manifestando un bajo rendimiento mecánico en sus unidades.
Se espera poder contar con nuevos desarrollos provenientes de Francia para poder mejorar la aceleración de las plantas motrices.
|
| |
|
|
Autódromo Oscar Alfredo Gálvez (circuito 12)- Buenos Aires - 5641 mts. de extensión
|
|
|
 |
|
|
1 4 AVENTIN/ BURTI L. F.FOCUS 35 1:00;36,635
2 22 SPATARO/DI PALMA P. VW.BORA 35 1:00;38,538 1,903
3 1 LEDESMA/ MENU A. CH.ASTRA 35 1:00;41,173 4,538
4 40 YANNANTUONI/ REID A. H.CIVIC 35 1:00;41,573 4,938
5 14 ORTELLI/ BOSSIO E. PEUGEOT 307 35 1:00;46,179 9,544
6 6 BASSO/ BUENO CACA H.CIVIC 35 1:00;48,271 11,636
7 39 ALTUNA/DI PALMA M. CH.ASTRA 35 1:01;26,465 49,830
8 36 FLAQUE/ ARMELLINI L. F.FOCUS 35 1:01;47,332 1;10,697
9 24 BEITIA/SOPPELSA L. F.FOCUS 35 1:02;00,982 1;24,347
10 25 GARCIA/CINGOLANI D. F.FOCUS 35 1:02;02,371 1;25,736
11 61 OKULOVICH/ PORTO S. CH.ASTRA 35 1:02;02,782 1;26,147
12 15 ZANIRATTO/ GIAFFONE F. PEUGEOT 307 35 1:02;05,656 1;29,021
13 19 BELLOSO/MARTINEZ O. R.MEGANE 35 1:02;07,570 1;30,935
14 26 INFANTE/LARRAURI L. F.FOCUS 35 1:02;08,755 1;32,120
15 18 SATORRA / CIANTINI J. R.MEGANE 34 1:00;53,899 1:00;53,899
16 54 BAINOTTI/FLAMARIQUE J H.CIVIC 34 1:01;43,249 1:01;43,249
17 7 FONTANA/ MARTINO S. T.COROLLA 29 51;45,214 51;45,214
18 10 COSCIA/MENZI MIT.LANCER 23 41;18,950 41;18,950
19 58 MORO/BINI A H.CIVIC 21 37;29,431 37;29,431
20 2 ROSSI/ FITTIPALDI C. CH.ASTRA 18 31;03,640 31;03,640
21 16 FINESCHI/MENENDEZ D. H.CIVIC 18 31;08,732 31;08,732
22 17 SALERNO/ CAMPANERA H.CIVIC 18 31;35,325 31;35,325
23 47 PEZZINI/COMITO H.CIVIC 18 33;55,912 33;55,912
24 11 TUERO/ HERNANDEZ W. VW.POLO 17 31;15,244 31;15,244
25 30 DER OHANESSIAN/PAIRETTI F.STYLO 11 19;33,671 19;33,671
26 5 SILVA/DI PALMA J.L. H.CIVIC 8 13;45,511 13;45,511
27 48 "REX"/LIFSCHITZ F. VW.POLO 7 12;50,693 12;50,693
28 21 TREBBIANI/PISANDELLI P. CH.ASTRA 5 8;30,959 8;30,959
29 37 SESSA/ PACHO F.FOCUS 5 9;20,652 9;20,652
30 23 CARDUCCI/URRETAVIZCAYA R VW.BORA 3 5;21,721 5;21,721
31 20 MERLINO/BERTOZZI J CH.ASTRA 2 3;38,573 3;38,573
32 8 FURLAN/ BESSONE E. T.COROLLA 0 23,000 23,000
33 3 P.DE LEON/MORIATIS F.FOCUS 0 23,000 23,000
34 46 FONTANA G./VISIR J. H.CIVIC 0 23,000 23,000
35 59 MANTA/ LA MANNA H.CIVIC 0 23,000 23,000
36 27 DI COLA/ YAZBIK S. F.FOCUS 0 23,000 23,000
Récord Auto N°4: 1m40seg348/1000.
Promedio del 1°: 195.446 Km/h.
Penal. Box Auto N° 37 por falsa largada y Auto N° 47 por exceso de velocidad en calle de boxes.
No largaron Autos 8, 27, 46 y 59.
|
|
 |
|
|
1 4 ANGELINI JUAN MARCOS CRESPI 11 22;32,172
2 41 VAZQUEZ JONATHAN CRESPI 11 22;34,450 2,278
3 69 GIROLAMI NESTOR CRESPI 11 22;35,175 3,003
4 2 BENAMO LUCAS CRESPI 11 22;35,240 3,068
5 83 FLAUMER WALDEMAR CRESPI 11 22;35,518 3,346
6 76 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 11 22;38,486 6,314
7 55 SANCHEZ PABLO TITO 11 22;39,409 7,237
8 45 VENTANA SANTIAGO CRESPI 11 22;40,674 8,502
9 92 GOLINI DANIEL CRESPI 11 22;40,935 8,763
10 6 CASSINO DAMIAN TITO 11 22;41,143 8,971
11 88 AIMAR MARTIN CRESPI 11 22;45,193 13,021
12 75 PICCIONI JUAN MANUEL CRESPI 11 22;47,154 14,982
13 64 CONDE JUAN JOSE CRESPI 11 22;48,090 15,918
14 30 HUMBERT JORGE CRESPI 11 22;48,504 16,332
15 102 CASSALIS LUIS CRESPI 11 22;49,441 17,269
16 12 HOST CARLOS CRESPI 11 22;51,886 19,714
17 89 RODRIGUEZ MARTIN CRESPI 11 22;52,632 20,460
18 8 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 11 22;57,225 25,053
19 65 LLAVER BERNARDO CRESPI 11 22;58,380 26,208
20 21 BAROVERO NESTOR CRESPI 11 23;10,148 37,976
21 59 MALIZIA PABLO CRESPI 11 23;14,905 42,733
22 15 LUNA ROBERTO CRESPI 10 20;47,567 20;47,567
23 80 ICARDI KEVIN CRESPI 10 20;48,122 20;48,122
24 71 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI 10 21;23,784 21;23,784
25 18 SANCHEZ GONZALO CRESPI 9 19;06,014 19;06,014
26 29 LAMBIRIS MAURICIO CRESPI 9 19;29,137 19;29,137
27 70 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 8 17;18,867 17;18,867
28 87 CHINCARINI SEBASTIAN CRESPI 8 17;35,012 17;35,012
29 99 THEILER JOSE I CRESPI 7 15;39,948 15;39,948
30 97 GIANLOMBARDO MAURO CRESPI 7 16;16,760 16;16,760
31 22 SIGNORILE PATRICIO CRESPI 6 13;47,508 13;47,508
32 68 WERNER MARIANO CRESPI 2 3;31,951 3;31,951
33 11 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 2 3;32,187 3;32,187
34 23 CROVO FACUNDO CRESPI 2 3;36,405 3;36,405
35 20 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 1 2;01,734 2;01,734
36 19 SERRANO MARTIN CRESPI 0 1,000 1,000
37 63 FALASCHI GUIDO CRESPI 0 1,000 1,000
38 0 BRANCA NICOLAS CRESPI 0 1,000 1,000
39 0 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CRESPI 0 1,000 1,000
40 31 VIVIAN IGNACIO CRESPI 0 1,000 1,000
Record Auto N°70 Tiempo: 1m43s578/1000 Vta: 2 Prom: 196,061 Km/h
Promedio del ganador: 165,205 Km/h
Excluidos Autos N°66 por no respetar código de bandera de reparación
N°17 por maniobra peligrosa a los autos N°15 y 80.
Recargados con 30 seg. Autos N°21 por maniobra peligrosa al N°99 y N°59
por sobrepaso con bandera amarilla.
No largo N°31.
|
1 35 SATORRA GABRIEL MEGANE 9 18;59,436
2 6 MARQUEZ SEBASTIAN MEGANE 9 18;59,673 0,237
3 10 LOYARTE JORGE MEGANE 9 19;00,148 0,712
4 2 DRUETTA LUIS MEGANE 9 19;04,926 5,490
5 15 PEROTTI OSCAR MEGANE 9 19;05,220 5,784
6 47 CANAPINO AGUSTIN MEGANE 9 19;06,597 7,161
7 29 URSPRUNG NICOLAS MEGANE 9 19;08,668 9,232
8 7 FURLAN MARCELO MEGANE 9 19;12,690 13,254
9 3 DE LEY CARLOS MEGANE 9 19;13,873 14,437
10 42 "TOMMY" MEGANE 9 19;14,227 14,791
11 52 BODRATO CHRISTIAN MEGANE 9 19;14,703 15,267
12 12 CHEIRANO SERGIO MEGANE 9 19;36,502 37,066
13 27 VICENTIN IGNACIO MEGANE 9 19;57,165 57,729
14 5 LOIACONO RUBEN MEGANE 8 18;05,279 18;05,279
15 37 MINETTI JUAN MEGANE 7 16;12,091 16;12,091
16 21 GOPCEVICH ALBERTO MEGANE 6 13;30,175 13;30,175
17 38 MALTA FABIAN MEGANE 6 14;10,184 14;10,184
18 1 KRUJOSKI HUMBERTO MEGANE 3 7;31,731 7;31,731
19 36 GONZALEZ NICOLAS MEGANE 1 2;02,286 2;02,286
Récord Auto 2: 1m53s676
Promedio de 1°: 160.403 Km/h.
|
|
AMORTIGUADORES Y EMBRAGUES |
|
|
|
 |
MARTINELLI
Competición |
|
|
Bruno Etman Ganador Absoluto!
Bruno Etman - Piloto Etman - Sachs - Capemi
|
Excelente performance de Bruno Etman en Ciudad Evita, donde se disputó este fin de semana la 6º fecha del Campeonato Bonaerense - Torneo Clausura - Clase A.
Sólo basta mencionar que ganó la Clasificación, la única Serie, en la que participaron todos los pilotos y la Final, marcando récord de vuelta en ambas, con lo cual tras esta presentación, el piloto bahiense escaló a la 3º colocación de la tabla, a sólo 10 puntos de Maxi Vivot (1º) y quedando sólo una fecha doble el 20 de Noviembre en Zárate, donde se definirá el Campeonato Clausura, con 32 puntos en juego.
Informamos también que Bruno estará presentándose en el Campeonato Argentino, los días 7 al 11 de Diciembre en el Kartódromo de la ciudad de Buenos Aires (Acceso por Av. Roca y Gral. Paz, ingreso al autódromo).
Felicitaciones !
Agradecemos a Diego Rodriguez Olivera y Mario Campos, responsables del equipo RCK, a Miguel Acuña proveedor de los chásis CRG y a Fabián Martinelli, preparador del medio mecánico, quienes a lo largo del 2005 atienden en pista, proveen de la motorización y brindan soporte técnico y capacitación para continuar cosechando
excelentes resultados deportivos.
CLASIFICACION
Posición |
Nro |
Piloto |
Tiempo |
1 |
1 |
ETMAN, Bruno |
45.260 |
2 |
30 |
OTATTI, Nicolás |
45.381 |
3 |
6 |
ALONSO, Lucas |
45.382 |
4 |
7 |
SARRY, Esteban |
45.399 |
5 |
33 |
GALAN, Joaquín |
45.615 |
6 |
3 |
BARRERE, Fernando |
45.676 |
7 |
8 |
CONTA, Oscar |
45.698 |
8 |
10 |
HUARTE, Eloy |
45.756 |
9 |
29 |
CONTA, Facundo |
45.941 |
10 |
4 |
MOLINA, Ayrton |
45.997 |
11 |
23 |
ERCOLI, Franco |
46.004 |
12 |
32 |
ESPINOSA, I. |
46.066 |
13 |
5 |
VIVOT, Maximiliano |
46.089 |
14 |
18 |
MIJOVILOVICH, Martín |
46.098 |
15 |
28 |
MOLINA, Lucas |
46.333 |
SERIE UNICA
Posición |
Nro |
Piloto |
Tiempo |
1 |
1 |
ETMAN, Bruno |
6:08.331 |
2 |
6 |
ALONSO, Lucas |
6:09.121 |
3 |
7 |
SARRY, Esteban |
6:10.881 |
4 |
3 |
BARRERE, Fernando |
6:11.132 |
5 |
33 |
GALAN, Joaquín |
6:13.461 |
6 |
8 |
CONTA, Oscar |
6:13.857 |
7 |
4 |
MOLINA, Ayrton |
6:14.255 |
8 |
10 |
HUARTE, Eloy |
6:14.641 |
9 |
18 |
MIJOVILOVICH, Martín |
6:14.849 |
10 |
23 |
ERCOLI, Franco |
6:16.421 |
11 |
32 |
ESPINOSA, I. |
6:16.879 |
12 |
28 |
MOLINA, Lucas |
6:18.379 |
13 |
29 |
CONTA, Facundo |
6:19.848 |
14 |
5 |
VIVOT, Maximiliano |
|
Récord de Vuelta: Bruno Etman: 45.305
FINAL
Posición |
Nro |
Piloto |
Tiempo |
1 |
1 |
ETMAN, Bruno |
11:26.347 |
2 |
7 |
SARRY, Esteban |
11:30.307 |
3 |
33 |
GALAN, Joaquín |
11:33.895 |
4 |
5 |
VIVOT, Maximiliano |
11:36.895 |
5 |
6 |
ALONSO, Lucas |
11:38.018 |
6 |
23 |
ERCOLI, Franco |
11:38.132 |
7 |
30 |
OTATTI, Nicolás |
11:43.599 |
8 |
8 |
CONTA, Oscar |
11:46.156 |
9 |
4 |
MOLINA, Ayrton |
11:48.944 |
10 |
18 |
MIJOVILOVICH, Martín |
|
11 |
10 |
HUARTE, Eloy |
|
12 |
29 |
CONTA, Facundo |
|
13 |
3 |
BARRERE, Fernando |
|
14 |
28 |
MOLINA, Lucas |
|
15 |
32 |
ESPINOSA, I. |
|
Récord de Vuelta: Bruno Etman: 45.119
CAMPEONATO
Posición |
Nro |
Piloto |
Puntos |
1 |
5 |
VIVOT, Maximiliano |
73 |
2 |
6 |
ALONSO, Lucas |
68 |
3 |
1 |
ETMAN, Bruno |
63 |
4 |
7 |
SARRY, Esteban |
51 |
5 |
18 |
MIJOVILOVICH, Martín |
49 |
6 |
4 |
MOLINA, Ayrton |
39 |
|
|
Para más información sobre el Campeonato Bonaerense de Karting diríjase a:
|
|
|
| |
|
|
|