|
|
|
|
En Autopartes, Soluciones Integrales para Especialistas |
|
|
| |
9° Fecha del Campeonato Argentino de TC 2000 - RAFAELA
Viernes 2 a Domingo 4 de Septiembre de 2005
Se disputó el pasado fin de semana la novena fecha del Campeonato Argentino de TC 2000, en la ciudad de Rafaela, Santa Fé.
|
|
|
 |
|
|
FORMULA RENAULT
|
Lucas Benamo
Piloto Etman - Adón - Garma
|
| |
|
|
|
COPA MEGANE
|
José Luis Rodriguez Núñez - Piloto Etman - Sachs |
| |
Rodriguez Núñez 3º nuevamente
José Luis Rodríguez Núñez finalizó tercero en la competencia de la Copa Mégane, que se disputó ayer en Rafaela.
En pista el triunfo quedó en poder de Nicolás Usprung, pero una vez finalizada la carrera el Megane no superó la verificación técnica por hallarse diferencia de peso en el volante del motor, y de esta manera, Rodriguez Núñez que había concluido en la cuarta colocación, logró posicionarse en el 3º puesto.
Felicitaciones José Luis por el tercer puesto logrado !
|
| |
|
TC 2000
|
Luis Belloso - Equipo Renault
Piloto Etman - Omer - Hescher
|
| |
El equipo Renault con poca potencia
Los vehículos del equipo Renault continúan dando pocos resultados favorables. En la última competencia había mejorado la performance de las unidades, y así lo demostraban las pruebas comunitarias del día miércoles, que arrojaban buenos resultados.
No obtante "El Ovalo" es un trazado distinto al que habitualmente utiliza la categoría, y donde la potencia de los motores es uno de los principales factores para un buen resultado, quedó demostrado en Rafaela, que aún hay mucho en que trabajar.
|
| |
|
|
TC 2000
Circuito: N° 1 óvalo - 4624 mts. de extensión |
Fórmulas
Circuito: Juan Báscolo - 3050 mts. de extensión |
Autódromo Ciudad de Rafaela - Rafaela - Pcia. de Santa Fe
|
|
|
 |
|
|
1 3 PONCE DE LEON GABRIEL F.FOCUS 34 57;01,999
2 22 SPATARO EMILIANO VW BORA 34 57;02,172 0,173
3 2 ROSSI MATIAS CH.ASTRA 34 57;02,841 0,842
4 4 AVENTIN DIEGO F.FOCUS 34 57;03,082 1,083
5 24 BEITIA CRISPIN F.FOCUS 34 57;11,664 9,665
6 25 GARCIA NELSON F.FOCUS 34 57;12,182 10,183
7 36 FLAQUE FABIAN F.FOCUS 34 57;14,849 12,850
8 54 BAINOTTI MARIANO H.CIVIC 34 57;14,980 12,981
9 8 FURLAN GABRIEL T.COROLLA 34 57;15,220 13,221
10 5 SILVA JUAN MANUEL H.CIVIC 34 57;16,342 14,343
11 14 ORTELLI GUILLERMO PEUGEOT 307 34 57;16,551 14,552
12 6 BASSO MARTIN H,CIVIC 34 57;16,567 14,568
13 39 ALTUNA MARIANO CH.ASTRA 34 57;16,629 14,630
14 16 FINESCHI OSCAR H.CIVIC 34 57;35,137 33,138
15 23 CARDUCCI LEANDRO VW BORA 34 57;47,793 45,794
16 47 PEZZINI FABRICIO H.CIVIC 34 57;55,625 53,626
17 18 SATORRA JUAN P R.MEGANE 34 57;55,670 53,671
18 15 ZANIRATTO ANIBAL PEUGEOT 307 34 57;56,164 54,165
19 17 SALERNO RUBEN H.CIVIC 34 58;17,742 1;15,743
20 11 TUERO ESTEBAN VW POLO 33 56;27,121 56;27,121
21 10 COSCIA FRANCO M.LANCER 33 57;35,487 57;35,487
22 19 BELLOSO LUIS A R.MEGANE 32 54;58,634 54;58,634
23 27 DI COLA MARTIN F.FOCUS 32 57;20,443 57;20,443
24 30 DER OHANESSIAN GUSTAVO F.STILO 27 49;48,096 49;48,096
25 7 FONTANA NORBERTO T.COROLLA 20 41;19,190 41;19,190
26 34 CANELA OSCAR H.CIVIC 17 34;53,306 34;53,306
27 1 LEDESMA CHRISTIAN CH.ASTRA 8 10;00,249 10;00,249
28 40 YANNANTUONI FABIAN H.CIVIC 7 8;16,813 8;16,813
29 37 SESSA SERGIO F.FOCUS 7 8;17,174 8;17,174
30 61 OKULOVICH CARLOS CH.ASTRA 7 8;17,462 8;17,462
31 58 MORO RAFAEL H.CIVIC 7 8;17,594 8;17,594
32 48 "REX" VW POLO 5 5;57,194 5;57,194
33 26 KERN NICOLAS F.FOCUS 5 6;11,670 6;11,670
34 20 MERLINO MAXIMILIANO CH.ASTRA 0 0,000 0,000
35 0 BUGLIOTTI MARCELO CH.ASTRA 0 0,000 0,000
Record: Auto N°3 Tiempo: 1m08s098 Vuelta: 2 Promedio: 244,467 km/h
Promedio del ganador: 165,407 km/h
Auto N° 78 no largó |
|
 |
|
|
1 4 ANGELINI JUAN MARCOS CRESPI 20 22;53,910
2 2 BENAMO LUCAS CRESPI 20 22;55,235 1,325
3 68 WERNER MARIANO CRESPI 20 22;56,867 2,957
4 9 MOREIRA IGNACIO CRESPI 20 22;57,814 3,904
5 23 CROVO FACUNDO CRESPI 20 22;58,669 4,759
6 8 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 20 23;09,441 15,531
7 15 LUNA ROBERTO CRESPI 20 23;12,388 18,478
8 81 DI PALMA LUIS JOSE CRESPI 20 23;12,657 18,747
9 65 LLAVER BERNARDO CRESPI 20 23;12,726 18,816
10 70 BAUMGARTNER MAXIMILIANO CRESPI 20 23;12,950 19,040
11 88 AIMAR MARTIN CRESPI 20 23;13,296 19,386
12 80 ICARDI KEVIN CRESPI 20 23;13,424 19,514
13 71 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI 20 23;13,585 19,675
14 69 GIROLAMI NESTOR CRESPI 20 23;13,909 19,999
15 19 SERRANO MARTIN CRESPI 20 23;14,275 20,365
16 22 SIGNORILE PATRICIO CRESPI 20 23;14,696 20,786
17 96 LANCASTER DANIEL CRESPI 20 23;21,074 27,164
18 28 CICCARELLI IVAN CRESPI 20 23;22,305 28,395
19 20 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 20 23;23,013 29,103
20 29 LAMBIRIS MAURICIO CRESPI 20 23;23,298 29,388
21 25 GONZALEZ ALEJANDRO CRESPI 20 23;25,733 31,823
22 17 BRANCA NICOLAS CRESPI 20 23;26,152 32,242
23 76 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 20 23;26,682 32,772
24 66 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CRESPI 20 23;27,329 33,419
25 12 HOST CARLOS CRESPI 20 23;33,503 39,593
26 21 BAROVERO NESTOR CRESPI 18 21;09,621 21;09,621
27 11 BLACHOWICZ BENJAMIN CRESPI 17 20;02,184 20;02,184
28 52 KLAPPENBACH AGUSTIN CRESPI 14 16;39,685 16;39,685
29 18 SANCHEZ GONZALO CRESPI 11 13;29,320 13;29,320
30 38 FUNES MATIAS CRESPI 11 14;02,931 14;02,931
31 6 CASSINO DAMIAN TITO 2 2;58,963 2;58,963
32 16 SGROPPO SEBASTIAN CRESPI 0 21,000 21,000
33 0 VAZQUEZ JONATHAN CRESPI 0 21,000 21,000
34 83 FLAUMER WALDEMAR CRESPI 0 21,000 21,000
35 87 CHINCARINI SEBASTIAN CRESPI 0 21,000 21,000
Record: Auto 9 Tiempo: 1m04,781 Vuelta: 17 Promedio: 169,494 km/h
Promedio del ganador: 159,836 km/h
Auto: N° 41 Penalización en boxes por maniobra pelligrosa y excluido con bandera negra por no acatar la penalización. |
1 12 CHEIRANO SERGIO MEGANE 17 20;46,612
2 15 PEROTTI OSCAR MEGANE 17 20;46,773 0,161
3 14 RODRIGUEZ NUNEZ JOSE MEGANE 17 20;47,366 0,754
4 7 FURLAN MARCELO MEGANE 17 20;47,896 1,284
5 2 DRUETTA LUIS MEGANE 17 20;55,515 8,903
6 36 GONZALEZ NICOLAS MEGANE 17 20;56,024 9,412
7 50 SIMON CARLOS MEGANE 17 21;03,165 16,553
8 18 FERNANDEZ EZEQUIEL MEGANE 17 21;03,355 16,743
9 37 MINETTI JUAN MEGANE 17 21;05,731 19,119
10 35 SATORRA GABRIEL MEGANE 17 21;07,940 21,328
11 3 DE LEY CARLOS MEGANE 17 21;09,592 22,980
12 21 GOPCEVICH ALBERTO MEGANE 17 21;23,557 36,945
13 27 VICENTIN IGNACIO MEGANE 15 18;27,651 18;27,651
14 6 MARQUEZ SEBASTIAN MEGANE 14 17;34,212 17;34,212
15 47 CANAPINO AGUSTIN MEGANE 11 13;55,297 13;55,297
16 10 LOYARTE JORGE MEGANE 9 11;09,449 11;09,449
17 0 URSPRUNG NICOLAS MEGANE 0 1;22,000 1;22,000
18 0 LOIACONO RUBEN MEGANE 0 1;22,000 1;22,000
Récord de Vuelta: Nicolás Ursprung 1m11seg821/1000
Promedio: 149.821 Km/h
Penal. Box G. Satorra por falsa largada. |
|
|